献立表
月
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日分栄養価 |
|---|---|---|---|
| 目玉焼き | 鶏肉の照り焼き | 黒むつのねぎみそ焼き | エネルギー…1101 kcal |
| きんぴら風 | なすのベーコン炒め | じゃが芋の煮物 | たんぱく質…51.5 g |
| お浸し | ピーナッツ和え | きゅうりの和え物 | 脂質…68.9 g |
| ふりかけ | みそ汁 | すまし汁 | 炭水化物…66.2 g |
| みそ汁 | フルーツ | 塩分…8.1 g |
火
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日分栄養価 |
|---|---|---|---|
| 野菜の豆腐よせ | 赤魚の酒蒸し | 鶏そぼろ丼 | エネルギー…883 kcal |
| 野菜とツナの炒め物 | 小豆とさつま芋煮 | あさり入り卯の花 | たんぱく質…45.4 g |
| 高菜炒め | 大根の和え物 | ごま和え | 脂質…40.3 g |
| みそ汁 | みそ汁 | みそ汁 | 炭水化物…83.1 g |
| フルーツ | デザート | 塩分…9.2 g |
水
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日分栄養価 |
|---|---|---|---|
| 焼きさつま揚げ | 豚肉の南部焼き | 天ぷら盛り合わせ | エネルギー…1216 kcal |
| 春雨サラダ | じゃが芋と竹輪の煮物 | 湯豆腐 | たんぱく質…55.9 g |
| しらす納豆 | ドレッシング和え | 酢醤油和え | 脂質…56.2 g |
| みそ汁 | 海老グラタン | みそ汁 | 炭水化物…120.7 g |
| みそ汁 | フルーツ | 塩分…9.6 g |
木
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日分栄養価 |
|---|---|---|---|
| 焼き魚 | 鮭とレタスの炒飯 | 鶏肉の炊き合わせ | エネルギー…843 kcal |
| ふきの金平 | きのこサラダ | 海鮮バーグ | たんぱく質…45.3 g |
| とろろ | バナナヨーグルト | ほうれん草のお浸し | 脂質…43.7 g |
| みそ汁 | ワンタンスープ | みそ汁 | 炭水化物…66.8 g |
| 塩分…7.8 g |
金
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日分栄養価 |
|---|---|---|---|
| 玉子としらすの雑炊 | 和風おろしハンバーグ | ほっけの塩焼き | エネルギー…977 kcal |
| ふんわり豆腐リング | スパゲッティナポリタン | 高野の含め煮 | たんぱく質…43.2 g |
| 冬瓜のそぼろあんかけ | ポテトサラダ | なめ茸和え | 脂質…49.1 g |
| 煮豆 | みそ汁 | みそ汁 | 炭水化物…88.4 g |
| デザート | 塩分…7.9 g |
土
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日分栄養価 |
|---|---|---|---|
| つくね焼き | 煮魚 | 豚肉のスタミナ焼き | エネルギー…947 kcal |
| ひじき豆 | 白滝の真砂炒め | 大根のえびあんかけ | たんぱく質…58.0 g |
| 梅干し&味の花 | 青菜の辛子和え | ブロッコリーサラダ | 脂質…43.9 g |
| みそ汁 | ごまどうふ | みそ汁 | 炭水化物…79.0 g |
| すまし汁 | 塩分…9.7 g |
日
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日分栄養価 |
|---|---|---|---|
| チーズはんぺん | クリームシチュー | さわらの西京焼き | エネルギー…897 kcal |
| 大豆五目煮 | オムレツ | 冬瓜の含め煮 | たんぱく質…43.5 g |
| 土佐和え | 海藻サラダ | 甘酢和え | 脂質…44.1 g |
| みそ汁 | フルーツ | 山芋の磯辺揚げ | 炭水化物…80.4 g |
| すまし汁 | 塩分…8.6 g |






